Laufdaten
Meine Marathon und Ultra Marathon Läufe
| Name : Guenter Mueller | |||
|---|---|---|---|
| Marathon und Ultramarathon | |||
| 1997 | |||
| DM Inline Marathon Muenchen | 01:57 | ||
| Inline Marathon K�ln | 01:55 | ||
| Marathon Nummer | |||
| 1998 | |||
| K�ln Marathon | 1 | 04:42 | |
| 1999 | |||
| Monschau Marathon | 2 | 04:10 | |
| K�ln Marathon | 3 | 03:40 | |
| Siebengebirgsmarathon | 4 | 04:15 | |
| 2000 | |||
| L�ha Fun Run 75km | 5 | 07:46 | |
| Edersee Lauf 50km | 6 | 04:54 | |
| Hamburg Marathon | 7 | 03:53 | |
| Rengsdorf Westerwaldlauf 50km | 8 | 06:30 | |
| Biel 100km | 9 | 12:47 | |
| Berlin Marathon | 10 | 03:55 | |
| K�ln Marathon | 11 | 03:43 | |
| Bottrop 50km | 12 | 05:07 | |
| Siebengebirgsmarathon | 13 | 03:59 | |
| 2001 | |||
| Rodgau 50km | 14 | 04:48 | |
| L�ha Fun Run 75km | 15 | 07:36 | |
| 6 Stunden Lauf in Stein /NL | 16 | 59,420 km | |
| Steinfurth Marathon | 17 | 03:54 | |
| K�nigsforst Marathon | 18 | 04:15 | |
| Bonn Marathon | 19 | 04:03 | |
| Biel 100km | 20 | 13:32 | |
| Schmallenberg 44,6 | 21 | 04:22 | |
| Monschau Marathon | 22 | 04:06 | |
| K�ln Marathon | 23 | 03:53 | |
| Schw�bische Alp 50km | 24 | 05:13 | |
| Bottrop 50 km | 25 | 04:38 | |
| Siebengebirgsmarathon | 26 | 04:27 | |
| 2002 | |||
| Rodgau 50km | 27 | 04:56 | |
| 6 Stunden Lauf von Stein | 28 | 59,890 km | |
| Rom Marathon | 29 | 03:54 | |
| Leidenhausen - Bielstein 50km | 30 | 05:13 | |
| Bonn Marathon | 31 | 03:35 | |
| St�de Doppeldecker 1.Tag 42,195 km | 32 | 03:55 | |
| St�de Doppeldecker 2.Tag 42,195 km | 33 | 03:57 | |
| Rennsteiglauf | 34 | 08:24 | |
| Biel 100km | 35 | 11:25 | |
| Schmallenberg | 36 | 04:20 | |
| Monschau Marathon | 37 | 04. Jun | |
| Berlin Marathon | 38 | 04:14 | |
| K�ln Marathon | 39 | 04:42 | |
| Siebengebirgsmarathon | 40 | 04:23 | |
| 2003 | |||
| Pulheim | 41 | 03:52 | |
| K�nigsforst Marathon | 42 | 03:58 | |
| Bonn Marathon | 43 | 03:57 | |
| Leidenhausen - Bielstein 50km | 44 | Apr 28 | |
| Rengsdorf 50 Km | 45 | 06:15 | |
| Biel 100 km | 46 | 11:37 | |
| Schmallenberg 44km | 47 | 04:20 | |
| Monschau | 48 | 04:10 | |
| K�ln | 49 | 4:!6 | |
| 2004 | |||
| Rodgau | 50 | 05:36 | |
| L�ha Fun Run 75 km | 51 | 08:16 | |
| K�nigsforst Marathon | 52 | 03:55 | |
| Leidenhausen-Bielstein 50km | 53 | 04:37 | |
| Karstadt Ruhrmarathon | 54 | 03:58 | |
| Rennsteiglauf 72,3km | 55 | 08:46 | |
| Biel 100 km | 56 | 12:22 | |
| Monschau Marathon | 57 | 04:51 | |
| K�ln Marathon | 58 | 04:21 | |
| New York Marathon | 59 | 05:30 | |
| Siebengebirgsmarathon | 60 | 04:50 | |
| 2005 | |||
| Leidenhausen - Bielstein | 61 | 05:20 | |
| Bonn Marathon | 62 | 04:09 | |
| Decke T�nnes Marathon 43,5 km | 63 | 05:15 | |
| T�tberg Weg Marathon 29.05 43,6 km | 64 | 05:28 | |
| Biel 100 km | 65 | 13:50 | |
| T�tberg Weg Marathon 02.07. 43,6 km | 66 | 05:42 | |
| Schmallenberg | 67 | 05:13 | |
| 24 Stundenlauf K�ln | 68 | 138km | |
| T�tberg Weg Marathon 30.7 43,6km | 69 | 05:26 | |
| K�ln Marathon | 70 | 04:07 | |
| 12 Stundenlauf 100,013 km | 71 | 101,013km | |
| R�ntgenlauf | 72 | 08:09:31 | |
| Siebengebirgsmarathon | 73 | 04:38:20 | |
| 2006 | |||
| Pulheimer Staffelmarathon | 74 | 04:04:38 | |
| Rodgau 50 km | 75 | 05:45:10 | |
| T�tberg Weg Marathon | 76 | 05:14:00 | |
| 24 Stunden von Stein | 77 | 102,476 km | |
| Leidenhausen - Bielstein | 78 | 05:29 | |
| D�sseldorf Marathon | 79 | 04:53 | |
| Hollenlauf 57km | 80 | 06:42 | |
| Biel 100km | 81 | 16:10 | |
| Br�hl 12 Stundenlauf | 82 | 04:53 | |
| T�tberg Weg Marathon 43,6 km | 83 | 04:48 | |
| 63km K�ln Marathon | 84 | 06:56 | |
| 2007 | |||
| T�tberg Weg Marathon 11.03.2007 43,6km | 85 | 05:01 | |
| 4. Bonner Benefizlauf 01.04.2007 42,2 km | 86 | 04:27 | |
| 23. Zunft K�lsch lauf 50 km 08.04.2007 | 87 | 05:40 | |
| T�tberg Weg Marathon 22.04.2007 43,6km | 88 | 05:01 | |
| Darmstadt Knast Marathon | 89 | 04:42 | |
| t�tberg Weg Marathon 09.09 | 90 | 05:05 | |
| K�ln Marathon | 91 | 04:42 | |
| R�ntgen Lauf 42,195 | 92 | 05:11 | |
| 2008 | |||
| Rodgau 50km 26.01 | 93 | 05:11 | |
| Stein 6 Stundenlauf | 94 | 47,446 km | |
| 11. T�tberg Weg Marathon | 95 | 05:08 | |
| Leidenhausen-Bielstein 50 km | 96 | 05:30 | |
| K�nigsforst Marathon | 97 | 05:02 | |
| 12. T�tberg Weg Marathon | 98 | 05:14 | |
| Rengsdorf 50km | 99 | 06:32 | |
| Biel 100km | 100 | 16:38 | |
| 13. T�tberg Weg Marathon | 101 | 05:10 | |
| K�ln Marathon | 102 | 05:21 | |
| 2009 | |||
| Leidenhausen - Bielstein 50 km | 103 | 06:03 | |
| Rund um Lindlar 56 km | 104 | 08:59 |






Social
Follower: 131
Kreise: 63